DQ4ステータス例



ライアン 力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   7   4  13   1   2  27   0
 2   9   5  15   1   3  29   0
 3  12   5  16   1   3  33   0
 4  14   5  17   1   3  36   0
 5  16   6  18   1   4  39   0
 6  18   6  21   1   5  46   0
 7  21   7  25   2   6  55   0
 8  23   8  29   3   7  61   0
 9  25   9  33   3   7  69   0
10  27   9  37   4   8  75   0
11  30  10  41   5   9  81   0
12  33  11  45   6   9  89   0
13  36  12  49   6  10  97   0
14  40  13  53   7  11 105   0
15  44  14  57   8  12 112   0
16  48  15  64   9  13 126   0
17  52  16  69   9  14 138   0
18  55  16  75  10  14 149   0
19  59  17  80  11  15 159   0
20  63  17  85  12  16 168   0
21  67  18  90  12  16 177   0
22  71  18  96  13  17 189   0
23  75  19 103  14  18 201   0
24  80  20 108  15  18 212   0
25  84  21 116  15  19 226   0
26  88  22 120  16  20 238   0
27  92  22 126  17  21 249   0
28  96  23 132  18  21 259   0
29  99  24 137  19  22 268   0
30 103  24 144  19  23 277   0
31 109  25 150  19  24 290   0
32 114  26 157  20  25 306   0
33 121  27 166  20  25 321   0
34 127  28 174  21  26 335   0
35 132  28 181  21  27 353   0
36 136  29 187  21  27 372   0
37 143  30 195  21  28 385   0
38 149  30 201  22  29 399   0
39 156  31 208  22  30 413   0
40 162  32 215  23  31 429   0



アリーナ 力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1  12   7   8   4   1  16   0
 2  14   9   9   4   1  20   0
 3  15  11  11   4   2  23   0
 4  16  13  13   4   3  27   0
 5  18  15  14   4   3  30   0
 6  20  17  16   5   6  34   0
 7  22  18  18   6   8  41   0
 8  24  20  21   6  10  47   0
 9  26  22  23   7  13  53   0
10  30  23  26   8  16  58   0
11  33  26  29   9  19  64   0
12  36  29  32   9  23  69   0
13  39  33  34  10  26  74   0
14  43  36  38  11  30  80   0
15  46  39  42  12  34  90   0
16  51  43  45  12  37  98   0
17  57  48  48  13  41 106   0
18  63  54  51  14  45 113   0
19  69  60  55  15  49 121   0
20  74  64  58  16  53 128   0
21  78  71  62  16  56 136   0
22  83  77  65  17  59 145   0
23  87  82  68  18  62 152   0
24  92  90  71  19  66 159   0
25  96  98  74  20  70 165   0
26 102 106  78  21  73 173   0
27 107 114  81  22  76 181   0
28 112 120  84  23  79 189   0
29 117 126  87  24  82 198   0
30 122 134  91  25  86 205   0
31 128 143  95  25  90 213   0
32 132 152  98  25  94 219   0
33 136 160 102  25  97 228   0
34 143 167 105  26 101 236   0
35 149 173 108  27 104 243   0
36 154 182 112  28 108 251   0
37 160 189 116  28 111 259   0
38 166 193 119  29 114 268   0
39 173 202 123  30 117 275   0
40 178 209 126  31 120 281   0
41 180 210 129  31 125 288   0



クリフト 力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   3   5   9   7   2  18   7 ホイミ
 2   4   6  10   8   2  20  10
 3   6   7  11   9   3  24  13
 4   7   8  13  11   4  26  16
 5   8  10  14  13   6  30  19
 6  10  11  16  15   9  34  22 スカラ
 7  11  12  18  16  11  37  25 マヌーサ
 8  13  13  20  18  13  40  29 キアリー
 9  14  14  21  20  16  43  33
10  15  15  23  21  18  46  36
11  17  17  25  22  20  51  40
12  19  18  27  24  22  56  44 マホトーン
13  21  19  29  25  24  61  48
14  23  21  31  26  27  66  52
15  25  23  34  28  30  71  55 スクルト
16  26  25  36  29  32  76  59
17  28  27  39  30  34  80  62 ベホイミ
18  29  29  42  31  37  85  66
19  30  32  44  33  40  90  70 ザキ
20  32  35  46  35  42  95  73
21  33  37  49  36  44 103  77 ザオラル
22  34  40  52  37  47 108  81
23  34  42  55  38  49 114  85
24  34  44  58  39  52 119  88
25  35  46  61  41  54 126  91 ザラキ
26  36  48  64  42  57 132  95
27  37  51  67  44  60 139  98 ベホマ
28  38  53  71  45  63 146 102
29  38  55  74  47  66 152 106
30  38  58  77  49  69 159 109
31  39  61  81  51  72 165 112 ベホマラー
32  40  64  85  52  75 171 115
33  40  67  88  54  79 180 118 ザオリク
34  41  70  92  56  82 188 121
35  41  74  96  58  85 194 125
36  42  77 101  60  89 202 129
37  42  81 105  62  92 208 133
38  43  84 108  63  95 214 137
39  44  88 111  65  98 223 141
40  45  91 115  66 102 232 144



ブライ  力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   3   5   7   8   2  16  10 ヒャド
 2   3   5   8  10   4  17  15
 3   3   5   8  11   6  19  19
 4   3   6   8  12   7  20  24
 5   3   6  10  14   8  22  28 ルカニ
 6   3   7  12  16  10  26  34 ラリホー
 7   3   8  14  18  13  29  42
 8   4   9  16  20  15  33  47
 9   5   9  18  22  18  36  54 リレミト・マホカンタ・ルーラ
10   6  10  19  24  21  39  60
11   7  12  21  27  23  43  67
12   8  15  24  31  27  50  78 ヒャダルコ
13   8  18  26  35  29  56  89
14   9  20  29  39  32  61  97
15  10  23  31  43  36  67 109 ピオリム・インパス
16  11  25  34  46  39  71 120
17  12  27  37  51  43  78 131 ラナルータ
18  13  30  39  55  47  82 141
19  13  32  41  58  51  88 149 バイキルト
20  13  34  43  61  55  92 160
21  14  37  46  65  58  98 165 ルカナン
22  15  39  48  69  62 104 172
23  16  41  50  73  65 110 179 レミラーマ
24  16  44  52  77  69 116 184
25  17  47  54  82  72 122 191 マホトラ
26  18  50  57  85  76 128 195
27  19  53  60  89  79 134 200 ヒャダイン
28  20  56  63  92  82 138 206
29  21  58  65  95  85 144 211
30  22  61  67 100  89 150 216
31  22  65  69 101  93 156 221 メダパニ
32  23  72  72 103  96 163 224 マヒャド
33  23  77  74 104  99 168 229
34  24  82  76 105 103 173 234
35  25  89  78 106 106 178 239
36  25  93  81 108 109 185 244
37  26  96  83 109 112 192 248
38  27 102  85 110 115 196 252
39  28 108  88 111 118 201 257



トルネコ 力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   4   5  10   5   3  20   0
 2   5   6  13   5   4  27   0
 3   6   7  15   6   4  32   0
 4   6   9  18   7   5  38   0 しのびあし
 5   6  11  21   7   5  45   0
 6   7  13  23   8   6  50   0
 7   9  15  25   9   6  56   0 タカのめ
 8  10  16  27   9   7  62   0 たからのにおい
 9  12  17  30   9   8  67   0
10  15  18  33  10   9  72   0
11  18  20  35  11  10  77   0
12  20  21  37  12  10  81   0
13  22  23  40  13  11  87   0 くちぶえ
14  24  24  43  13  12  94   0
15  26  26  45  15  12 100   0
16  29  27  47  17  13 106   0
17  31  28  49  18  14 112   0
18  34  30  51  19  15 119   0
19  37  32  53  21  16 125   0
20  39  33  55  23  16 131   0
21  41  34  57  24  17 138   0
22  43  36  60  25  19 146   0
23  45  37  63  27  20 156   0
24  48  39  66  29  21 162   0
25  51  41  69  31  23 171   0
26  53  43  72  32  24 179   0
27  56  44  74  34  26 187   0
28  59  45  76  36  28 195   0
29  61  46  79  37  29 205   0
30  63  47  82  38  31 212   0
31  63  48  84  40  32 219   0
32  63  50  86  42  34 228   0
33  64  52  89  44  35 237   0
34  64  53  93  45  36 246   0
35  65  55  96  46  37 257   0
36  66  56  99  48  39 267   0
37  67  58 102  49  40 277   0
38  68  60 104  51  42 287   0
39  68  61 107  53  43 294   0
40  69  62 111  55  45 305   0
41  71  63 115  56  46 315   0



ミネア  力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   4   4   9   6   6  18   7 ホイミ
 2   5   5  11   8   8  21  10
 3   6   7  13   9  10  25  14
 4   7   8  14  10  12  28  17
 5   9   9  15  12  15  31  20 キアリー
 6  10  10  17  14  18  34  24 ラリホー
 7  13  12  19  15  21  38  27
 8  15  14  20  17  24  42  30 バギ
 9  18  16  22  19  27  46  33
10  20  18  23  21  29  50  37 キアリク
11  20  19  24  22  31  54  40
12  21  20  25  24  33  58  44
13  22  21  27  25  35  61  48 ベホイミ
14  23  22  29  27  37  64  51
15  25  24  31  28  40  67  54
16  28  26  32  29  42  73  57 ラリホーマ
17  30  28  33  31  44  81  60
18  32  29  35  32  46  87  64
19  34  30  37  34  48  94  67
20  38  31  39  36  50  99  71
21  38  32  41  37  52 103  74 ザオラル
22  39  34  43  40  54 108  77
23  40  36  44  41  56 113  80 バギマ
24  42  37  46  43  58 118  83
25  44  39  47  45  61 123  86
26  44  39  49  47  63 128  89 ベホマ
27  46  40  51  49  66 134  92
28  48  42  53  51  68 140  96
29  50  43  54  52  71 145  99 フバーハ
30  51  45  55  55  74 152 103
31  52  47  57  58  76 158 106
32  54  49  59  60  79 164 110 バギクロス
33  56  50  61  62  82 169 113
34  57  53  62  64  85 175 117
35  59  55  63  67  88 181 120
36  59  57  65  70  90 186 124 メガザル
37  60  60  66  73  93 192 127
38  62  61  68  75  96 200 131



マーニャ 力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   3   5  12   4   6  16   9 メラ
 2   3   6  12   5   8  19  13
 3   3   6  13   7   9  24  17
 4   3   6  13   8  10  27  20 ルカニ
 5   3   6  15   9  11  31  23
 6   4   7  17  11  14  34  27
 7   4   8  19  13  17  37  33
 8   5   9  20  15  19  42  38
 9   5  10  22  17  22  46  44 ギラ・ルーラ
10   6  11  24  20  25  50  49 リレミト
11   6  11  26  23  27  56  58 イオ
12   7  12  28  27  30  61  65
13   8  13  30  30  32  66  73
14   9  13  33  34  36  72  81 ベギラマ
15   9  14  35  38  40  78  90
16  10  17  38  42  43  83  97
17  11  20  40  45  47  89 104 マホトラ
18  12  23  42  48  50  95 113
19  13  25  44  52  54 101 120 メラミ
20  13  27  47  56  58 107 127
21  14  29  49  59  62 114 135 トラマナ
22  15  32  51  63  65 119 142
23  16  35  54  66  69 126 149 イオラ
24  16  38  56  69  72 133 155
25  17  41  58  73  76 140 162
26  18  44  60  76  79 144 168
27  19  46  63  79  83 150 175
28  19  49  65  82  86 154 184 ベギラゴン
29  20  51  67  86  89 160 193
30  21  54  69  91  92 164 202
31  22  59  71  93  95 169 210 ドラゴラム
32  22  65  74  95  98 174 219
33  23  70  76  97 102 180 227 メラゾーマ
34  24  76  78  99 106 185 235
35  25  80  81 100 109 192 244
36  25  85  83 101 113 198 252
37  26  90  86 102 117 205 258 イオナズン
38  27  96  88 104 120 211 264
39  28 102  91 105 124 217 271



勇者   力 素早さ  体力  賢さ ラック  HP  MP
 1   7   5  12   6   4  25   5 ニフラム
 2  10   6  13   7   4  27   8
 3  12   7  14   7   4  30  11 ホイミ
 4  14   8  15   8   4  34  13
 5  17  10  16   9   4  37  16 メラ
 6  19  11  19  10   4  45  19 ベホイミ
 7  21  12  22  11   4  51  21
 8  23  14  24  12   4  59  24 ルーラ
 9  26  15  27  12   4  65  26
10  28  17  31  13   4  71  28
11  30  18  34  14   6  77  31
12  33  19  38  14   8  85  34 ギラ
13  36  21  41  14  10  94  36
14  38  23  45  15  12 100  38
15  40  24  48  16  14 109  40 リレミト・ラリホーマ
16  43  25  52  18  17 118  46 トヘロス
17  46  26  55  19  20 126  50
18  48  27  59  21  23 133  56 ザメハ
19  51  29  63  23  25 140  61
20  55  30  67  25  28 149  68
21  59  32  71  26  31 156  72 マホステ・アストロン
22  62  33  74  28  34 162  76
23  66  35  78  30  36 170  81 イオラ
24  69  37  81  31  38 176  86
25  73  39  84  32  41 185  92 ライデイン
26  76  41  87  34  43 192  97
27  80  42  91  35  46 198 102 ベホマ
28  83  44  94  37  49 207 107 ザオラル
29  86  45  98  38  51 216 114
30  89  47 102  39  53 224 119
31  92  49 106  40  55 230 126
32  95  51 111  41  58 240 132 ベホマズン
33  98  53 114  43  61 249 138
34 101  55 118  45  63 259 144 ギガデイン
35 105  57 122  46  66 268 150
36 109  59 126  48  68 277 154
37 113  61 132  50  71 286 158 ミナデイン
38 117  64 136  51  73 297 163
39 121  65 141  52  76 305 169

トップに戻る